Allgemeines | |
Artenschutz | WA: II; EU: B |
Vorkommen | Indonesia (Sulawesi), Insel Halmahera |
Habitat | in trockenen Waldgebieten mit feucht-warmer Luftkonsistenz, Regenwald |
Erkennungsmerkmale | Rückenpanzer karamellfarbene Grundfärbung mit gelblich- bis braunen Flecken, kein Nackenschild; Bauchpanzer mit markanten schwarzen Flecken am äußeren Rand der Mittelschilde |
Durchschnittliche Größe | 25 cm |
Fortpflanzung | 1-3 Gelege mit 1-3 Eiern |
Terrarium/Mindestmaße | |
Anzahl und Größe der Tiere | |||
1–2 Tiere | |||
jedes weitere Tier |
Zimmerterrarium | |
Einrichtung | Möglichkeit zum Graben; Strukturierung mit Ästen oder Pflanzen; Versteckplätze; Trink- und Bademöglichkeit; Wärmestrahler |
Bodengrund | Torf, Erde, Rindenmulch, Sand, zum Eingraben geeignet, nicht zu trocken und nicht zu nass |
Temperatur | tagsüber 25-30 °C; lokale Erwärmung durch Wärmestrahler auf 35-45 °C, keine Bodenheizung |
Beleuchtungsdauer | täglich 10-14 Stunden; HQI-Strahler bzw.Halogen-Metalldampflampen für hohe Beleuchtungsintensität; UV–Bestrahlung täglich |
Feuchtigkeit | 70-80 %, Ultraschallvernebler empfehlenswert |
Freilandtrerrarium | |
Lage | sonnige, windgeschützte Lage |
Einrichtung | Bepflanzung mit schattenspendenden Sträuchern oder Stauden, dazwischen Freiflächen; Trink- und Bademöglichkeit; beheizbares Schutzhaus oder Zugang ins Glashaus oder Wintergarten mit Wärmestrahler für kühle Tage; beheizte Eiablagestelle |
Bodengrund | schnell abtrocknender Lehmerde |
Temperatur | sollte nicht für längere Zeit unter 20 °C sinken |
Ernährung | |
Wiesenkräuter (z. Bsp. Löwenzahn, Klee, Wegericharten, Luzerne), Gras, Blütenblätter, Pilze; im Winter alle erhältlichen Blattsalatarten, vermischt mit Heu; selten Obst; Weibchen vor der Eiablage geringe Mengen an tierischem Eiweiß (Tauwürmer, Mäuse, Fischstücke oder mit Vitamin- und Mineralstoffpräparat angereicherstes Rind-Faschiertes; Jungtiere gelegentlich tierische Nahrung (Tauwürmer, Regenwürmer, Schnecken) |
Besondere Hinweise | |
keine Winterruhe; feuchtere Haltung notwendig |
Quelle: HTVÖ |